PC-G850S/PC-G850V/PC-G850VS 性能比較に最新機種を含めた新しいレポートがあります。
始めに
この資料はPC-G850S
とPC-G850V
の仕様・性能を比較した非公式な資料ですので、 記述が足りない所や内容が間違っている事があるかもしれません。 そのことを考慮して参照していただければ幸いです。
各プログラムの実行方法
仕様
PC-G850S | PC-G850V | |
---|---|---|
定格電圧 | DC6V | |
定格消費電力 | 0.4W | 0.2W |
使用電池 | 単4形×4 | |
使用温度 | 0℃〜40℃ | |
電池使用時間 | 約70h | 約90h |
外形寸法(幅×奥行×厚さ) | 195mm×95mm×20mm | 196mm×95mm×20mm |
質量 | 約270g(乾電池を含み、ハードカバーは除く) | |
液晶 コントラスト (DARK→LIGHT) |
PC-G850S から PC-G850V への変更点
廃止機能 | カセットへの記録、読み込み、照合(Cmt) |
---|---|
追加機能 | PIC書き込み(外付け装置が必要) |
追加命令 | A命令(オート) AUTO命令 BLOAD BLOAD M BLOAD? BSAVE BSAVE M |
廃止命令 | CLOAD CLOAD M CLOAD? CSAVE CSAVE M |
マニュアルの変更点 |
|
処理速度比較
各リストのプログラムは天つ風(うえのまさひろさん)の所の物を使いました。 表の計測結果は、5回分の平均です。
PC-G850S | PC-G850V | |
---|---|---|
List 1 | 9.47s | 10.56s |
List 2 | 6.59s | 6.71s |
List 3 | 2.50s | 2.58s |
List 4 | 13.88s | 12.80s |
履歴
- 2005/07/17
- 公開